Klasemen Liga 1 2025/2026
Klasemen Liga 1 (Liga 1 Indonesia) musim 2025/2026 terbaru — diurutkan berdasarkan poin, lalu selisih gol. Klik nama klub untuk profil & jadwalnya. Lihat juga jadwal & hasil Liga 1.
Indonesia Super League
| # | Klub | M | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib Bandung | 34 | +37 | 79 |
| 2 | Pusamania Borneo | 34 | +43 | 79 |
| 3 | Persija | 34 | +36 | 71 |
| 4 | Persebaya Surabaya | 34 | +26 | 58 |
| 5 | Bhayangkara FC | 34 | +8 | 53 |
| 6 | Malut United | 34 | +15 | 53 |
| 7 | Dewa United | 34 | +7 | 53 |
| 8 | Bali United | 34 | +9 | 51 |
| 9 | Arema FC | 34 | +6 | 48 |
| 10 | Persita | 34 | +1 | 45 |
| 11 | PSIM Yogyakarta | 34 | -1 | 45 |
| 12 | Persik Kediri | 34 | -19 | 39 |
| 13 | Persijap | 34 | -14 | 36 |
| 14 | Persepam Madura Utd | 34 | -17 | 35 |
| 15 | PSM Makassar | 34 | -10 | 34 |
| 16 | Persis Solo | 34 | -20 | 34 |
| 17 | Semen Padang | 34 | -43 | 20 |
| 18 | PSBS Biak Numfor | 34 | -64 | 18 |
Liga ChampionsDegradasi