LiveScore
memuat…

Klasemen Liga 1 2025/2026

Klasemen Liga 1 (Liga 1 Indonesia) musim 2025/2026 terbaru — diurutkan berdasarkan poin, lalu selisih gol. Klik nama klub untuk profil & jadwalnya. Lihat juga jadwal & hasil Liga 1.

Indonesia Super League

#KlubM MngSriKlh GolSGPoin
1 Persib Bandung 34 24 7 3 59:22 +37 79
2 Pusamania Borneo 34 25 4 5 74:31 +43 79
3 Persija 34 22 5 7 65:29 +36 71
4 Persebaya Surabaya 34 16 10 8 61:35 +26 58
5 Bhayangkara FC 34 16 5 13 53:45 +8 53
6 Malut United 34 15 8 11 68:53 +15 53
7 Dewa United 34 16 5 13 44:37 +7 53
8 Bali United 34 14 9 11 57:48 +9 51
9 Arema FC 34 13 9 12 53:47 +6 48
10 Persita 34 13 6 15 38:37 +1 45
11 PSIM Yogyakarta 34 11 12 11 43:44 -1 45
12 Persik Kediri 34 11 6 17 42:61 -19 39
13 Persijap 34 9 9 16 31:45 -14 36
14 Persepam Madura Utd 34 9 8 17 37:54 -17 35
15 PSM Makassar 34 8 10 16 39:49 -10 34
16 Persis Solo 34 8 10 16 39:59 -20 34
17 Semen Padang 34 5 5 24 22:65 -43 20
18 PSBS Biak Numfor 34 4 6 24 31:95 -64 18
Liga ChampionsDegradasi

Klasemen Liga Lainnya